- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #SMXVPTPARCGUIS90326 | Parcela | Puerto del Rosario | 30 | 135.000€ | |||
| #SMXVPTTINDLES0126 | Parcela | Tindaya | 35 | 119.000€ | |||
| #SMXVVLLVRDE0226 | Parcela | Villaverde Villaverde | 90 | 12 | 190.000€ | ||
| #SMXVPARLAJASIM-0424 | Parcela | Lajares Lajares | 5 | 295.000€ | |||
| #SMXVPTPCTIS8-0522 | Parcela | Tuineje | 13 | 70.000€ | |||
| #SMVPTPARMORRO-P5-11 | Parcela | Corralejo Geafond | 195 | 8 | 179.000€ | ||
| #ONPCPLASGRANA0925 | Parcela | Puerto del Rosario Las Granadas | 534 | 25 | 270.000€ | ||
| #SMXVPTVILLPAX1124 | Parcela | Villaverde Villaverde | 295 | 30 | 99.000€ | ||
| #SMPVPTTRIQ0625 | Parcela | Triquivijate | 28 | 90.000€ | |||
| #SXVPTPARVI250925 | Parcela | Villaverde Villaverde | 24 | 210.000€ | |||
| #SMXVPARCELLANPTO-03 | Parcela | Llanos de la Concepción | 12 | 65.000€ | |||
| #SMVPTPLOTLAJA9-2023 | Parcela | Lajares Lajares | 41 | 169.000€ | |||
| #SMPARCEVILLAMAR1125 | Parcela | Villaverde | 2500 | 51 | 250.000€ | ||
| #SMXVPTPARLAASOM0125 | Parcela | Puerto del Rosario La Asomada | 14 | 280.000€ | |||
| #SMXVPTTERRVIL0325 | Parcela | Villaverde Villaverde | 39 | 159.000€ | |||
| #SMXVPTTETTLL3-117-6 | Parcela | Puerto del Rosario Tetir | 1 | 21 | 35.000€ | ||
| #SMVPTTRVILL1024 | Parcela | Villaverde Villaverde | 16 | 195.000€ | |||
| #SMXVPTPCTIS4930-052 | Parcela | Tuineje tiscamanita | 13 | 250.000€ |


