- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücks grösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 56
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOLNTMADROñ_2/19 | Luxusvilla | Adeje El Madronal | 5 | 350 | 31 | 950.000€ | |
VPTDEKVI7GV_04/19 | Luxusvilla | Adeje Golf Costa Adeje | 4 | 353 | 9 | 1.750.000€ | |
VPTVICALDJM_4/19 | Luxusvilla | Adeje Costa Adeje | 3 | 147 | 36 | 975.000€ | |
VPTABATA2H_05/19 | Luxusvilla | Guía de Isora Abama | 2 | 161 | 27 | 1.035.000€ | |
VPTABATA3H_05/19 | Luxusvilla | Guía de Isora Abama | 3 | 199 | 23 | 1.195.000€ | |
VPTABAMCLV3_05/19 | Luxusvilla | Guía de Isora ABAMA | 4 | 300 | 4 | 1.230.000€ | |
VPMROKSYB3H_05/19 | Luxusvilla | Adeje El Balito | 3 | 242 | 10 | 870.000€ | |
VPMROKINS3H_05/19 | Luxusvilla | Adeje El Balito | 3 | 262 | 7 | 940.000€ | |
VPMGSVGV4D_05/19 | Luxusvilla | San Miguel de Abona Golf del sur | 4 | 214 | 9 | 390.000€ | |
VPTCALDRAG_11/19 | Luxusvilla | Costa Adeje La Caleta | 5 | 600 | 55 | 2.950.000€ | |
VCOLRIVTORV_8/19 | Luxusvilla | Adeje Torviscas | 3 | 550 | 20 | 895.000€ | |
VCOLSNRPRCL_9/19 | Luxusvilla | Costa Adeje Caldera del Rey | 4 | 400 | 7 | 2.450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 56